Accesorios de suministro de agua en T reductores estándar CPVC ASTM Sch80
CPVC ASTM SCH80 Accesorios de suministro de agua en T reductores estándar Detalles del embalaje 1. ¿Su empresa es una f
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Forma | Camiseta reductora |
Lateral | T de 90° |
Código principal | Redondo |
Espesor de pared | SCH80 |
Técnica | Inyección |
La calificación de presión | PN16 |
Estándar | ANSI |
Certificación | NSF61 |
Resistencia a la temperatura | 0-100 grados centígrados |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" |
Marca comercial | hj |
Origen | Huangyan |
Código hs | 3917400000 |
Capacidad de producción | 1200 cajas/cartones por día |
Descripción del Producto
Accesorios de suministro de agua en T reductores estándar CPVC ASTM SCH80Detalles de empaque
Tamaño | Embalaje (piezas) | Tamaño de caja (mm) | NO(kg) | GW(kilogramos) | ||
3/4"X1/2" | 200 | 50 | 30 | 27 | 11.2 | 12.2 |
1"X1/2" | 120 | 50 | 30 | 27 | 9,72 | 10.72 |
1"X3/4" | 110 | 50 | 30 | 27 | 10.01 | 11.01 |
1-1/4"X3/4" | 95 | 50 | 30 | 27 | 12.065 | 13.065 |
1-1/4"X1" | 82 | 50 | 30 | 27 | 11.152 | 12.152 |
1-1/2"X1" | 56 | 50 | 30 | 24 | 10.248 | 11.248 |
1-1/2"X1-1/4" | 48 | 50 | 30 | 27 | 9.792 | 10.792 |
2"X1-1/4" | 36 | 50 | 30 | 27,5 | 9.612 | 10.612 |
2"X1-1/2" | 36 | 51,5 | 30 | 28,5 | 10.296 | 11.296 |
2-1/2"X1-1/2" | 28 | 50 | 30 | 31 | 12.404 | 13.404 |
2-1/2"X2" | 21 | 50 | 30 | 27 | 10.374 | 11.374 |
3"X2" | 20 | 50 | 30 | 35 | 13.12 | 14.12 |
3"X2-1/2" | 20 | 54 | 31 | 37,5 | 14,96 | 15,96 |
4"X2-1/2" | 12 | 50 | 30 | 41 | 13.272 | 14.272 |
4"X3" | dieciséis | 52 | 37 | 44,5 | 19,76 | 20,76 |
1. ¿Su empresa es una fábrica o una empresa comercial?
Somos una de las principales fábricas de válvulas, tuberías y accesorios para tuberías en China. Contamos con más de 400 trabajadores calificados y más de 100 juegos de máquinas de inyección.
2. ¿Acepta OEM?
Sí, OEM es bienvenido.
3. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
El tiempo de entrega es de unas 2-4 semanas, también depende de la cantidad.
4. ¿Cuál es su MOQ? Diferentes productos tienen diferentes MOQ, puede contactarnos para obtener información.
5. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Aceptamos 30% T/T por adelantado, 70% en el período de envío o L/C.
También se puede hablar.
6.¿Puedo visitar su fábrica?
Of course, our factory located in NO.6,Hengxing Road,Beiyang,Huangyan,Taizhou,Zhejiang,China.Productos relacionados
-
pex
-
Estándar de Australia (AS/NZS2053) Tubos/conductos y accesorios de plástico UPVC/PVC con certificación Sai
-
Tubería de alta presión con tapa de plástico ASTM Sch80 CPVC / PVC para agua fría y caliente Oferta OEM (adaptador de codo en T)
-
Tubería de agua de plástico UPVC personalizada de 2,5 MPa DN 200 mm para riego agrícola Venta caliente